Contoh Format Penilaian Tilawah Bidang Lagu
FOMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU
CABANG TILAWAH REMAJA
SMA NEGERI 1 KUBU BABUSSALAM
TAHUN 2017
Nomor Peserta : Jenis : Qori/Qoriah*)
Giliran : Babak : Penyisihan/Final*)
Golongan : Surat : Ayat: Hal:
| NO | Jenis Yang Di Nilai | Nilai | Pengurangan Nilai | Jumlah | Perolehan | Catatan | |
| Maksimal | Minimal | ||||||
| 1 | Lagu Pertama | 5 | 1 | | | | |
| 2 | Jumlah Lagu | 5 | 1 | | | | |
| 3 | Peralihan, Keutuhan dan Tempo Lagu | 5 | 1 | | | | |
| 4 | Irama dan Gaya | 5 | 1 | | | | |
| 5 | Variasi | 5 | 1 | | | | |
| Nilai Maksimal = 25 Nilai Akhir 25 - = | |||||||
*Coret yang tidak perlu
Teluk Nilap, 25 Februari 2017
Hakim Penilai
Komentar
Posting Komentar