format penilaian pengetahuan dan keterampilan K 13
FORMAT PENILAIAN KETERAMPILAN SEMESTER GENAP
SMA NEGERI 1 KUBU BABUSSALAM TAHUN 2017
BAHASA INDONESIA
KELAS X IPS-A
Nama Siswa | KD 4.10 | KD 4.11 | KD 4.12 | KD 4.13 | KD 4.14 | KD 4.15 | KD 4.16 | KD 4.17 | JLH | RATA RAPORT | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Anton wijaya | | | | | | | ||||||||||
Ayumi Chiko | | | | | | | ||||||||||
Bagas .P | | | | | | | ||||||||||
Dian Nanda.a | | | | | | | ||||||||||
Dwi Ramadani | | | | | | | ||||||||||
Elysa Safira | | | | | | | ||||||||||
Evi gustina.s | | | | | | | ||||||||||
Fajar khoirul | | | | | | | ||||||||||
Helmi nur | | | | | | | ||||||||||
Jumadi | | | | | | | ||||||||||
Khoirul | | | | | | | ||||||||||
Lia fazira | | | | | | | ||||||||||
M. Rezeki | | | | | | | ||||||||||
M. Taufik. H | | | | | | | ||||||||||
Miftahul Jannah | | | | | | | ||||||||||
Mirda Sahputri | | | | | | | ||||||||||
Mislayani | | | | | | | ||||||||||
M. Hakiki | | | | | | | ||||||||||
M. Ramadi. S | | | | | | | ||||||||||
M. Razif | | | | | | | ||||||||||
M. Rifhal | | | | | | | ||||||||||
Nanda Izha .M | | | | | | | ||||||||||
Padlah | | | | | | | ||||||||||
Pahmi Aman | | | | | | | ||||||||||
Panji Pratama | | | | | | | ||||||||||
Randi J.Pano | | | | | | | ||||||||||
Redah. J | | | | | | | ||||||||||
Rika Afriani | | | | | | | ||||||||||
Risa Nurhadini | | | | | | | ||||||||||
Rudi Arianto | | | | | | | ||||||||||
Safrizal | | | | | | | ||||||||||
Sekar Mawardah | | | | | | | ||||||||||
Sella Sriutami | | | | | | | ||||||||||
Siti Wagiati | | | | | | | ||||||||||
Tarmizi | | | | | | | ||||||||||
Nesya Aprilla | | | | | | |
Mengetahui Kepala SMA Negeri 1 Kubu Babussalam Rahmad Azhari, S.Pd NIP. 197205012006401 014 | Kubu Babussalam, Januari 2017 Guru Mata pelajaran Rahim Widodo.S.Pi NIP. - |
Komentar
Posting Komentar